Talk Uk Evening and weekends

Below is all the pricing rates for our UK Evening and weekend phone package

Plan details

Talk UK Evening & Weekend
Plan cost per month £2.95 plus line rental at £12.04 (£3.39 without TalkTalk line rental)
Calls to 01/02/03 numbers Inclusive (except daytime weekdays 7am-7pm), up to 60 mins per call
Evening/Weekend calls 0870/0845 calls* Free
Connection fee Free
Minimum contract 12 months
Account charges view charges

Call connection charge of 9.9p applies (From 1st October 2010 call connection charge will be 10.9p. ) except on inclusive/free calls and those (e.g. TV voting lines,
directory enquiries etc) which incur a higher charge.

* where line rental is taken with TalkTalk.

Rates to UK landlines

Daytime Evening Weekend
01/02/03 & 0845 / 0870* 5.8p Inclusive Inclusive
Jersey & Guernsey 2.7p 1.8p 1.35p
0800 / 0808 / 0500 numbers Free Free Free
*Maximum inclusive call time 60 mins per call (redial to avoid 5.8p per min rate, 6.4p from 1st October 2010)
All rates in pence per minute

Other call types (click here for number list)
Call Connection charge Per Minute Charge
(at all times) Daytime Evening Weekend
1471 Call Return12.26p---
Directory Enquiries TalkTalk 118111Great value! (more)
Directory Enquiries BT92p126p126p126p
Directory Enquiries DQ19.9p27.50p27.50p27.50p
Directory Enquiries DQ29.9p38.50p38.50p38.50p
Directory Enquiries DQ39.9p44p44p44p
Directory Enquiries DQ49.9p49.50p49.50p49.50p
Directory Enquiries DQ59.9p55p55p55p
Directory Enquiries DQ69.9p60.50p60.50p60.50p
Directory Enquiries DQ79.9p77p77p77p
Directory Enquiries DQ89.9p88p88p88p
Directory Enquiries DQ99.9p110p110p110p
Directory Enquiries DQ109.9p132p132p132p
Directory Enquiries DQ119.9p137.50p137.50p137.50p
Directory Enquiries DQ129.9p165p165p165p
Directory Enquiries DQ139.9p176p176p176p
Directory Enquiries DQ1429.70p---
Directory Enquiries DQ1533p---
Directory Enquiries DQ1638.50p---
Directory Enquiries DQ1744p---
Directory Enquiries DQ18154p---
Directory Enquiries DQ19165p---
Directory Enquiries DQ20166.10p151p151p151p
Directory Enquiries DQ21187p---
Directory Enquiries DQ22220p---
Directory Enquiries DQ2321.98p44p44p44p
Directory Enquiries DQ2421.98p137.50p137.50p137.50p
Directory Enquiries DQ2527.50p22p22p22p
Directory Enquiries DQ2627.50p33p33p33p
Directory Enquiries DQ2738.39p11p11p11p
Directory Enquiries DQ2853.90p9.89p9.89p9.89p
Directory Enquiries DQ29110p66p66p66p
Directory Enquiries DQ30164.89p33p33p33p
Directory Enquiries DQ3138.50p11p11p11p
Directory Enquiries DQ3242.90p9.89p9.89p9.89p
Directory Enquiries DQ3353.90p22p22p22p
Directory Enquiries DQ3455p11p11p11p
Directory Enquiries DQ3566p11p11p11p
Directory Enquiries DQ3613.71p16.50p16.50p16.50p
Directory Enquiries DQ3727.4p19.80p19.80p19.80p
Directory Enquiries DQ38108.83p64.90p64.90p64.90p
Directory Enquiries DQ399.9p82.50p82.50p82.50p
Directory Enquiries DQ4022p22p22p22p
Directory Enquiries DQ4144p88p88p88p
Directory Enquiries DQ4264.89p8.80p8.80p8.80p
Directory Enquiries DQ439.9p22p22p22p
Directory Enquiries DQ4431.66p33p33p33p
Directory Enquiries DQ4538.52p5.50p5.50p5.50p
Directory Enquires DQ4642.90p9.89p9.89p9.89p
Directory Enquiries DQ4755p88p88p88p
Directory Enquiries DQ4855p22p22p22p
Directory Enquiries DQ4955p55p55p55p
Directory Enquiries DQ5034.87p---
Directory Enquiries DQ51165p165p165p165p
Directory Enquiries DQ5231.90p31.90p31.90p31.90p
Directory Enquiries DQ5342.90p20.90p20.90p20.90p
Directory Enquiries DQ5433p5.50p5.50p5.50p
Directory Enquiries DQ5520.90p20.90p20.90p20.90p
Directory Enquiries DQ5631.90p9.9p9.9p9.9p
Directory Enquiries DQ5725.85p---
Directory Enquiries DQ58208.09p---
Directory Enquiries DQ59214.56p---
Directory Enquiries DQ6021.98p22p22p22p
Directory Enquiries DQ619.9p81.41p81.41p81.41p
Directory Enquiries DQ62176.44p---
Directory Enquiries DQ6443.95p16.50p16.50p16.50p
Directory Enquiries DQ65220.11p11p11p11p
Directory Enquiries DQ6631.93p---
Directory Enquiries DQ6744p44p44p44p
Directory Enquiries DQ6853.90p15.40p15.40p15.40p
Directory Enquiries DQ69164.92p82.50p82.50p82.50p
Directory Enquiries DQ7043.95p25.30p25.30p25.30p
Directory Enquiries DQ7143.95p15.40p15.40p15.40p
Directory Enquiries DQ7264.90p15.40p15.40p15.40p
Directory Enquiries DQ7364.90p25.30p25.30p25.30p
Directory Enquiries DQ7464.89p20.90p20.90p20.90p
Directory Enquiries DQ7553.90p26.40p26.40p26.40p
Directory Enquiries DQ7682.47p165p165p165p
Directory Enquiries DQ7764.90p29.70p29.70p29.70p
Directory Enquiries DQ7864.90p34.10p34.10p34.10p
Directory Enquiries DQ7949.50p---
Directory Enquiries DQ8049.50p11p11p11p
Directory Enquiries DQ8149.50p13.20p13.20p13.20p
Directory Enquiries DQ8249.50p33p33p33p
Directory Enquiries DQ8388p88p88p88p
Directory Enquiries DQ8475.90p15.40p15.40p15.40p
Directory Enquiries DQ85165p132p132p132p
Directory Enquiries DQ8675.90p20.90p20.90p20.90p
Directory Enquiries DQ8726.40p46.20p46.20p46.20p
Directory Enquiries DQ88110p---
Directory Enquiries DQ899.9p66p66p66p
Directory Enquiries DQ9026.40p46.20p46.20p46.20p
Directory Enquiries DQ9179p14p14p14p
Directory Enquiries DQ9286.90p20.90p20.90p20.90p
Directory Enquiries DQ9375.90p27.50p27.50p27.50p
Directory Enquiries DQ9486.90p27.50p27.50p27.50p
Directory Enquiries DQ9531.90p53.90p53.90p53.90p
Directory Enquiries DQ9664.90p44p44p44p
Directory Enquiries DQ9775.90p218.90p218.90p218.90p
Directory Enquiries DQ100150p180p180p180p
Directory Enquiries DQ10260p60p60p60p
Directory Enquiries DQ10392p126p126p126p
Directory Enquiries DQ10575.89p31.90p31.90p31.90p
Directory Enquiries DQ108111.27p55.07p55.07p55.07p
Directory Enquiries DQ10988.79p32.59p32.59p32.59p
Directory Enquiries DQ111202p202.30p202.30p202.30p
Directory Enquiries DQ11294p39p39p39p
Directory Enquiries DQ11344p109p109p109p
Directory Enquiries DQ114218.9p198p198p198p
Directory Enquiries DQ115149p50p50p50p
Directory Enquiries DQ11655p109p109p109p
Directory Enquiries Opal9.9p33p33p33p
Directory Enquiries Telecom Plus38.38p38.38p38.38p38.38p
Visually Impaired DQ----
Freephone----
Premium Rate 09.9p165p165p165p
Premium Rate 19.9p53.90p53.90p53.90p
Premium Rate 29.9p55p49.50p49.50p
Premium Rate 39.9p110p110p110p
Premium Rate 49.9p53.90p53.90p53.90p
Premium Rate 59.9p55p55p55p
Premium Rate 69.9p27.50p27.50p27.50p
Premium Rate 79.9p66p66p66p
Premium Rate 89.9p82.50p82.50p82.50p
Premium Rate 99.9p11p11p11p
Premium Rate 109.9p38.50p38.50p38.50p
Premium Rate P299.9p30.80p30.80p30.80p
Premium Rate P309.9p60.50p60.50p60.50p
Premium Rate P319.9p14.30p14.30p14.30p
Premium Rate P339.9p137.50p137.50p137.50p
Premium Rate P3466p66p66p66p
Premium Rate P3555p55p55p55p
Premium Rate P3649.62p49.50p49.50p49.50p
Premium Rate P389.9p 6.60p 6.60p 6.60p
Premium Rate P399.9p 7.70p 7.70p 7.70p
Premium Rate P409.9p 8.80p 8.80p 8.80p
Premium Rate P419.9p9.9p9.9p9.9p
Premium Rate P43165.05p165p165p165p
Services E Rate9.9p 4.69p 4.69p 4.69p
Services Fixed Fee 010p---
Services Fixed Fee 124.68p---
Services Fixed Fee 249.35p---
Services Fixed Fee 313.51p---
Services Fixed Fee 630p---
Services Fixed Fee 818.57p---
Services Fixed Fee 942.54p---
Services Fixed Fee 1025.50p---
Services Fixed Fee 1160p---
Services Fixed Fee 1275p---
Services Fixed Fee 13100p---
Services Fixed Fee 1490p---
Services Fixed Fee 159.9p---
Services Fixed Fee FF1614.92p---
Services Fixed Fee FF1719.98p---
Services Fixed Fee FF1834.90p---
Services Fixed Fee FF1939.95p---
Services Fixed Fee FF2044.88p---
Services Fixed Fee FF21150p---
Services Fixed Fee FF2480.02p---
Services Fixed Fee FF25120.09p---
Services Fixed Fee FF26125.02p---
Services Fixed Fee FF27130.07p---
Services Fixed Fee FF289.9p---
Services Fixed Fee FF295p---
Services Fixed Fee FF3065p---
Services Fixed Fee FF3285p---
Services FW13 GV Rate9.9p14.73p14.73p7.19p
Services FW1 Rate9.9p14.73p14.73p7.19p
Services FW2 Rate9.9p13.95p11.61p5.92p
Services FW3 Rate9.9p15.52p12.39p6.25p
Services FW4 Rate9.9p15.07p9.21p4.61p
Services FW5 Rate9.9p14.06p11.39p6.36p
Services FW6 Rate9.9p12.28p9.82p5.92p
Services FW7 Rate9.9p11.72p11.72p11.72p
Services FW8 Rate9.9p17.86p13.95p5.91p
Services FW9 Rate9.9p15.63p15.63p15.63p
Services G3 Rate12p3.95p1.49p1p
Services G6 Rate9.9p5p5p5p
Services G7 Rate9.9p10p10p10p
Services G16 Rate9.9p2p1p1p
Services G17 Rate9.9p3p2p1p
Services G18 Rate-3.95p1p1p
Services G19 Rate9.9p3.95p1.49p1p
Services G20 Rate9.9p4.95p2.49p2p
Services G22 Rate9.9p0.5p0.5p0.5p
Services G23 Rate9.9p7.91p3.95p1.49p
Services G24 Rate5p5p5p5p
Services G25 Rate10p10p10p10p
Services G26 Rate9.9p4p3.01p1p
Services G27 Rate9.9p1.5p1.5p1.5p
Services G28 Rate9.9p2.5p2.5p2.5p
Services H Rate9.9p34p23p23p
Services I1 Rate9.9p5p5p5p
Services I8 Rate9.9p4p4p4p
Services I13 Rate9.9p3p2p1p
Services I14 Rate9.9p3.95p1.49p1p
Services I15 Rate9.9p3.95p1p1p
Services I16 Rate9.9p3.95p3.95p3.95p
Services I17 Rate9.9p3.76p0.96p0.96p
Services I18 Rate9.9p3.56p0.9p0.9p
Services I19 Rate9.9p3.36p0.85p0.85p
Services I20 Rate9.9p3.17p 0.80p 0.80p
Services I21 Rate9.9p3p1p1p
Services I22 Rate9.9p2.85p0.95p0.95p
Services I23 Rate9.9p2.7p0.9p0.9p
Services I24 Rate9.9p2.85p1p1p
Services I25 Rate9.9p 2.70p 1p1p
Services I26 Rate9.9p4p2p1p
Services I30 Rate9.9p4p3p1p
Services I33 Rate9.9p5p4p2p
Services J Rate9.9p30.4p 20.90p 9.97p
Services K Rate9.9p35.62p23.74p11.87p
Services Local see 0845 above
Services LocalShort9.9p 5.80p 5.80p 5.80p
Services MM1 Rate15p5.25p5.25p5.25p
Services MM2 Rate25p3.95p1.49p1p
Services MM3 Rate50p3.95p1.49p1p
Services MM4 Rate15p3.95p1.49p1p
Services MM5 Rate20p3.95p1.49p1p
Services MM6 Rate25p4p4p4p
Services MM7 Rate50.06p4.95p2.49p2p
Services M Rate9.9p39p26.9p26.9p
Services Nationalsee 0870 above
Services N Rate9.9p14.81p14.81p14.81p
Services PN1 Rate9.9p 22.80p 15.02p 7.60p
Services PN3 Rate9.9p46.55p37.05p37.05p
Services PN4 Rate9.9p 24.70p 24.70p 24.70p
Services PN5 Rate9.9p16.15p16.15p16.15p
Services PN6 Rate9.9p19p19p19p
Services PN7 Rate50.06p3.95p1p1p
Services PN8 Rate9.9p18.98p18.98p18.98p
Services PN9 Rate9.9p22.33p22.33p22.33p
Services PN10 Rate9.9p33.25p33.25p33.25p
Services PN11 Rate9.9p37.05p27.55p27.55p
Services PN12 Rate9.9p25.65p25.65p25.65p
Services PN13 Rate9.9p37.05p37.05p37.05p
Services PN14 Rate3p28.03p28.03p28.03p
Services PN15 Rate9.9p12.35p12.35p12.35p
Services PN16 Rate9.9p13.3p13.3p13.3p
Services PN17 Rate9.9p14.25p14.25p14.25p
Services PN18 Rate9.9p 15.20p 15.20p 15.20p
Services PN19 Rate9.9p 9.50p 9.50p 9.50p
Services PN20 Rate9.9p22.81p22.81p22.81p
Services PN21 Rate9.9p39.07p39.07p39.07p
Services PN22 Rate9.9p 9.80p 9.80p 9.80p
Services R Rate9.9p7.91p3.95p2.95p
Single Non-Emergency10p---
Voicemail Call Return12.26p---
All rates in pence per minute

Rates to UK mobile

Standard Rates Mobile Extra
Daytime Evening Daytime Evening
Vodafone 12p 7p 7p 7p
O2 12p 7p 7p 7p
Orange 12p 7p 7p 7p
T-Mobile 12p 7p 7p 7p
TalkTalk Mobile 12p 7p 7p 7p
Virgin Mobile 12p 7p 7p 7p
Fresh 12p 7p 7p 7p
Three 12p 7p 7p 7p
BT Mobile 12p 7p 7p 7p
All rates in pence per minute

Rates to overseas numbers

You can also combine our standard or International Extra rates with the Global Saver option

Standard International Rates International Extra Rates
Landline Mobile Landline Mobile
Daytime Evening Weekend Daytime Evening Weekend Daytime Evening Weekend Daytime Evening Weekend
Afghanistan 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.5p 104.5p 109.24p 104.50p 104.50p
Albania 41.80p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p 41.8p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p
Algeria 41.80p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p 41.8p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p
American Samoa 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p
Andorra 35.72p 28.50p 28.50p 35.72p 28.50p 28.50p 35.72p 28.5p 28.5p 35.72p 28.50p 28.50p
Angola 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p
Anguilla 63.65p 54.15p 54.15p 63.65p 54.15p 54.15p 63.65p 54.15p 54.15p 63.65p 54.15p 54.15p
Antarctica 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p
Antigua and Barbuda 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p
Argentina 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p 79.8p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p
Armenia 82.65p 67.45p 67.45p 106.40p 91.20p 91.20p 82.65p 67.45p 67.45p 106.40p 91.20p 91.20p
Aruba 62.70p 50.35p 50.35p 62.70p 50.35p 50.35p 62.7p 50.35p 50.35p 62.70p 50.35p 50.35p
Ascension Island 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Australia (incl. Christmas Is. & Cocos Is.) 20.47p 8.58p 8.58p 39.23p 27.36p 27.36p Inclusive* 39.23p 27.36p 27.36p
Austria 22.99p 20.47p 20.47p 41.77p 39.23p 39.23p Inclusive* 41.77p 39.23p 39.23p
Azerbaijan 49.40p 44.65p 44.65p 49.40p 44.65p 44.65p 49.40p 44.65p 44.65p 49.40p 44.65p 44.65p
Azores 22.80p 19.00p 19.00p 22.80p 19.00p 19.00p Inclusive* 22.80p 19.00p 19.00p
Bahamas 63.65p 54.15p 54.15p 63.65p 54.15p 54.15p 62.3p 53p 53p 63.65p 54.15p 54.15p
Bahrain 82.65p 67.45p 67.45p 82.65p 67.45p 67.45p 80.89p 66.01p 66.01p 82.65p 67.45p 67.45p
Bangladesh 23.75p 20.90p 20.90p 47.50p 44.65p 44.65p 23.24p 20.46p 20.46p 47.50p 44.65p 44.65p
Barbados 21.84p 19.94p 19.94p 45.60p 43.70p 43.70p 21.38p 19.52p 19.52p 45.60p 43.70p 43.70p
Belarus 49.40p 44.65p 44.65p 73.15p 68.40p 68.40p 48.35p 43.7p 43.7p 73.15p 68.40p 68.40p
Belgium 15.71p 8.58p 8.58p 34.48p 27.36p 27.36p 15.71p 8.58p 8.58p 34.48p 27.36p 27.36p
Belize 82.65p 67.45p 67.45p 82.65p 67.45p 67.45p 82.65p 67.45p 67.45p 82.65p 67.45p 67.45p
Benin 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p
Bermuda 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p
Bhutan 66.49p 62.70p 62.70p 66.49p 62.70p 62.70p 66.49p 62.70p 62.70p 66.49p 62.70p 62.70p
Bolivia 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p
Bosnia Herzegovina 41.80p 37.05p 37.05p 65.55p 60.80p 60.80p 41.80p 37.05p 37.05p 65.55p 60.80p 60.80p
Botswana 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p
British Virgin Islands 63.65p 54.15p 54.15p 63.65p 54.15p 54.15p 63.65p 54.15p 54.15p 63.65p 54.15p 54.15p
Brazil 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p
Brunei Darussalam 66.49p 62.70p 62.70p 66.49p 62.70p 62.70p 66.49p 62.70p 62.70p 66.49p 62.70p 62.70p
Bulgaria 41.80p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p 41.80p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p
Burkina Faso 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Burundi 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p
Cambodia 190.00p 185.24p 185.24p 190.00p 185.24p 185.24p 190.00p 185.24p 185.24p 190.00p 185.24p 185.24p
Cameroon 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p
Canada 13.79p 8.58p 8.58p 13.79p 8.58p 8.58p Inclusive* Inclusive*
Cape Verde 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Cayman Islands 63.65p 54.15p 54.15p 87.40p 77.90p 77.90p 63.65p 54.15p 54.15p 87.40p 77.90p 77.90p
Central African Rep 128.45p 122.76p 122.76p 128.45p 122.76p 122.76p 128.45p 122.76p 122.76p 128.45p 122.76p 122.76p
Chad Rep 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p
Chile 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p
China 21.84p 19.94p 19.94p 45.60p 43.70p 43.70p 21.84p 19.94p 19.94p 45.60p 43.70p 43.70p
Colombia 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p
Comoro Rep 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p
Congo 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p
Cook Is. 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p
Costa Rica 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p
Croatia 41.80p 37.05p 37.05p 65.55p 64.00p 64.00p 41.80p 37.05p 37.05p 65.55p 64.00p 64.00p
Cuba 109.24p 104.50p 104.50p 133.00p 128.25p 128.25p 109.24p 104.50p 104.50p 133.00p 128.25p 128.25p
Cyprus 22.80p 19.00p 19.00p 46.55p 42.75p 42.75p Inclusive* 46.55p 42.75p 42.75p
Czech Republic 25.65p 22.80p 22.80p 49.40p 46.55p 46.55p Inclusive* 49.40p 46.55p 46.55p
Denmark 16.86p 8.58p 8.58p 35.64p 27.36p 27.36p Inclusive* 35.64p 27.36p 27.36p
Diego Garcia 168.15p 163.40p 163.40p 168.15p 163.40p 163.40p 168.15p 163.40p 163.40p 168.15p 163.40p 163.40p
Djibouti 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Dominica 74.08p 62.51p 62.51p 74.08p 62.51p 62.51p 74.08p 62.51p 62.51p 74.08p 62.51p 62.51p
Dominican Republic 63.65p 54.15p 54.15p 87.40p 77.90p 77.90p 63.65p 54.15p 54.15p 87.40p 77.90p 77.90p
Ecuador 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p 82.65p 78.85p 78.85p 106.40p 102.60p 102.60p
Egypt 77.90p 67.45p 67.45p 101.65p 91.20p 91.20p 77.90p 67.45p 67.45p 101.65p 91.20p 91.20p
El Salvador 105.45p 85.50p 85.50p 129.20p 109.24p 109.24p 105.45p 85.50p 85.50p 129.20p 109.24p 109.24p
Equatorial Guinea 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p
Eritrea 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p
Estonia 49.40p 44.65p 44.65p 73.15p 68.40p 68.40p Inclusive* 73.15p 68.40p 68.40p
Ethiopia 105.45p 85.50p 85.50p 129.20p 109.24p 109.24p 105.45p 85.50p 85.50p 129.20p 109.24p 109.24p
Faeroe Islands 35.72p 28.50p 28.50p 35.72p 28.50p 28.50p 35.72p 28.50p 28.50p 35.72p 28.50p 28.50p
Falkland Islands 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Fiji Islands 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Finland 25.65p 22.80p 22.80p 49.40p 46.55p 46.55p Inclusive* 49.40p 46.55p 46.55p
France 15.71p 8.58p 8.58p 34.48p 27.36p 27.36p Inclusive* 34.48p 27.36p 27.36p
French Guinea 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p
French Polynesia 168.15p 163.40p 163.40p 168.15p 163.40p 163.40p 168.15p 163.40p 163.40p 168.15p 163.40p 163.40p
Gabon Republic 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p
Gambia 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p
Georgia 62.70p 50.35p 50.35p 62.70p 50.35p 50.35p 62.70p 50.35p 50.35p 62.70p 50.35p 50.35p
Germany 15.71p 8.58p 8.58p 34.48p 27.36p 27.36p Inclusive* 34.48p 27.36p 27.36p
Ghana 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p
Gibraltar 22.80p 19.00p 19.00p 46.55p 42.75p 42.75p Inclusive* 46.55p 42.75p 42.75p
Greece 13.30p 9.50p 9.50p 37.05p 33.25p 33.25p Inclusive* 37.05p 33.25p 33.25p
Greenland 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Grenada (inc Carriacou) 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p 21.84p 19.94p 19.94p
Guadeloupe 82.65p 67.45p 67.45p 82.65p 67.45p 67.45p 82.65p 67.45p 67.45p 82.65p 67.45p 67.45p
Guam 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p
Guantanamo Bay - Cuba 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p 109.24p 104.50p 104.50p
Guatemala 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p 79.80p 64.59p 64.59p
Guinea-Bissau 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p
Guinea 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p 82.65p 78.85p 78.85p
Guyana 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p
Haiti 98.52p 79.42p 79.42p 98.52p 79.42p 79.42p 98.52p 79.42p 79.42p 98.52p 79.42p 79.42p
Honduras 79.80p 64.60p 64.59p 79.80p 64.60p 64.59p 79.80p 64.60p 64.59p 79.80p 64.60p 64.59p
Hong Kong 10.35p 7.05p 7.05p 11.40p 7.60p 7.60p 10.35p 7.05p 7.05p 11.40p 7.60p 7.60p
Hungary 25.65p 22.80p 22.80p 49.40p 46.55p 46.55p Inclusive* 49.40p 46.55p 46.55p
Iceland 41.80p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p 41.80p 37.05p 37.05p 65.54p 60.80p 60.80p
India 23.75p 20.90p 20.90p 47.50p 44.65p 44.65p 23.75p 20.90p 20.90p 47.50p 44.65p 44.65p
Indonesia 64.59p 62.70p 62.70p 88.35p 86.45p 86.45p 64.59p 62.70p 62.70p 88.35p 86.45p 86.45p
Iran 105.45p 85.50p 85.50p 129.20p 109.25p 109.25p 105.45p 85.50p 85.50p 129.20p 109.25p 109.25p
Iraq 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p
Ireland (Republic of) 13.03p 8.58p 8.58p 29.00p 29.00p 29.00p Inclusive* 29.00p 29.00p 29.00p
Israel 49.40p 44.65p 44.65p 73.15p 68.40p 68.40p 49.40p 44.65p 44.65p 73.15p 68.40p 68.40p
Italy (inc. Vatican City) 18.39p 8.58p 8.58p 37.17p 27.36p 27.36p Inclusive* 37.17p 27.36p 27.36p
Ivory Coast 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p 105.45p 85.50p 85.50p
Jamaica 21.84p 19.94p 19.94p 45.60p 43.70p 43.70p 21.84p 19.94p 19.94p 45.60p 43.70p 43.70p
Japan 9.50p 6.65p 6.65p 33.25p 30.40p 30.40p 9.50p 6.65p 6.65p 33.25p 30.40p 30.40p
Jordan 102.60p 88.35p 88.35p 126.35p 112.10p 112.10p 102.60p 88.35p 88.35p 126.35p 112.10p 112.10p
Kazakhstan 64.59p 60.80p 60.80p 64.59p 60.80p 60.80p 64.59p 60.80p 60.80p 64.59p 60.80p 60.80p
Kenya 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p 79.80p 64.59p 64.59p 103.55p 88.35p 88.35p
Kiribati 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p
Korea, North 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p 130.43p 124.73p 124.73p
Korea, South 66.49p 62.70p 62.70p 90.25p 86.45p 86.45p 66.49p 62.70p 62.70p 90.25p 86.45p 86.45p
Kuwait 82.65p 67.45p 67.45p 106.40p 91.20p 91.20p 82.65p 67.45p 67.45p 106.40p 91.20p 91.20p
